Reference | Title | Principal Investigator | Starting Date | Ending date | Financing Agency – program |
---|---|---|---|---|---|
ERC-2014-STG-639068 | Challenging the Standard Model using an extended Physics program in LHCb (BSMFLEET) | Diego Martínez Santos | 2015-01-04 | 2020-03-31 | European Comision – Horizon 2020 |
654002 | European Nuclear Science and Application Research 2 (ENSAR2) | Héctor Álvarez Pol | 2016-03-01 | 2020-02-29 | European Comision – Horizon 2020 |
FPA2017-89204-C2-1-P | Búsquedas de nueva física con experimento mejorado LHCb del CERN | Pablo Vázquez Regueiro, Abraham Antonio Gallas Torreira | 2018-01-01 | 2019-12-31 | MINECO – Plan Estatal (2013-2016) |
FPA2017-89204-C2-2-P | Búsquedas de nueva física con experimento mejorado LHCb del CERN | Veronika Chobanova, Diego Martínez Santos | 2018-01-01 | 2019-12-31 | MINECO – Plan Estatal (2013-2016) |
CTM2016-77325- C2-2-P | Medida de rayos cósmicos con un detector tipo Trasgo en la base antártica española. EXCELENCIA 2016 | Juan Antonio Garzón Heydt | 2016-12-30 | 2019-12-29 | AEI – Agencia Estatal de Investigación |
FIS2014-53371- C4-2-R | Calibración y reconstrucción de NEXT. – RETOS 2014 | José Angel Hernando Morata | 2015-01-01 | 2018-12-31 | MINECO – Plan Estatal (2013-2016) |
FPA2014-52218-P | Holografía e Integrabilidad en Teorías Cuánticas de Campos y Cuerdas. – EXCELENCIA 2014 | Javier Mas Solé | 2015-01-01 | 2018-12-31 | MINECO – Plan Estatal (2013-2016) |
POS-B/2016/009 | Axuda complementaria aos contratos postdoutorais da modalidade B 2016 | Antonio Romero Vidal | 2016-07-31 | 2018-07-30 | Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria |
279579 | Hot and dense QCD in the LHC era (Hot LHC) | Carlos Alberto Salgado López | 2012-01-01 | 2017-12-31 | European Comision – VII PM – Ideas |
AGRUP2015/11 | Agrupacións estratéxicas 2015 – AEFIS | Carlos Alberto Salgado López | 2015-09-08 | 2017-12-31 | Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria |
FPA2014-57896- C4-1-R | Desafíos presentes y futuros del experimento LHCb del CERN. – RETOS 2014 | Abraham Antonio Gallas Torreira | 2015-01-01 | 2017-12-31 | MINECO – Plan Estatal (2013-2016) |
FPA2014-58293- C2-1-P | Interacciones fundamentales en condiciones extremas. – EXCELENCIA 2014 | Carlos Alberto Salgado López | 2015-01-01 | 2017-12-31 | MINECO – Plan Estatal (2013-2016) |
FPA2015-67133-P | Búsqueda de nueva física en asimetrías con violación CP en LHCb – EXCELENCIA 2015 | Bernardo Adeva Andany | 2016-01-01 | 2017-12-31 | MINECO – Plan Estatal (2013-2016) |
FPA2015-70420- C2-1-R | Participación en el Observatorio Pierre Auger: AugerPrime. – RETOS 2015 | Enrique Zas Arregui | 2016-01-01 | 2017-12-31 | MINECO – Plan Estatal (2013-2016) |
FPA2015-70479-P | Desafiando al Modelo Estandar con un nuevo programa de física en LHCb. – EXCELENCIA 2015 | Diego Martínez Santos | 2016-01-01 | 2017-12-31 | MINECO – Plan Estatal (2013-2016) |
IJCI-2014-21751 | Búsqueda de nueva física en el detector LHCb del CERN siguiendo las aproximaciones directa e indirecta | Xabier Cid Vidal | 2016-01-01 | 2017-12-31 | Ministerio de Economía, industria y Competitividad |
660952 | Hard Probes of Hot and Dense QCD Matter (HppQCD) | Carlos Alberto Salgado López | 2015-01-07 | 2017-08-31 | European Comision – Horizon 2020 |
318921 | High Energy QCD for Heavy Ions (QCDHI) | Nestor Armesto Pérez | 2013-01-01 | 2016-12-31 | European Comision – VII PM – Personas |
FPA2014-59425-P | Medidas de precision de violacion CP en LHCb | Bernardo Adeva Andany | 2015-01-01 | 2016-12-31 | MINECO – Plan Estatal (2013-2016) |
GPC2014/018 | Consolidación e estruturación. GPC GI-1490 Grupo de Física de Altas Enerxías | Juan José Saborido Silva | 2014-06-24 | 2016-12-31 | Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria |
GRC2013-024 | Consolidación e estruturación. (GRC) GI-2033 Teoría e Fenomenoloxía de Partículas, Astropartículas, Campos e Cordas TEOFPACC. | José Luis Miramontes Antas | 2013-08-15 | 2016-12-31 | Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria |
FPA2013-46236-P | Contribución al programa científico de investigación nuclear a baja energía de excitación en instalaciones europeas tipo TOF e ISOL. – EXCELENCIA 2013 | Ignacio Durán Escribano | 2014-01-01 | 2016-10-31 | MINECO – Plan Estatal (2013-2016) |
626212 | Phenomenology of Heavy Ion Collisions at RHIC and the LHC (HICatLHC) | Carlos Alberto Salgado López | 2014-09-17 | 2016-09-16 | European Comision – VII PM – Personas |
EM2013/039 | Física de núcleos exóticos con detectores activos. (EMERXENTES) | Beatriz Fernández Domínguez | 2013-08-08 | 2016-08-07 | Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria |
246806 | European Particle physics Latin American NETwork (EPLANET) | Enrique Zas Arregui | 2011-01-02 | 2016-01-31 | European Comision – VII PM – Personas |
FPA2011-22594 | La dualidad holográfica y sus aplicaciones. | Alfonso Vázquez Ramallo | 2012-01-01 | 2015-12-31 | MINECO – 6 PN – Física y ciencias del espacio |
FPA2011-23608 | Medidas de precisión en física del sabor en el LHC | Bernardo Adeva Andany | 2012-01-01 | 2015-12-31 | MINECO – Plan Estatal (2013-2016) |
FPA2012-39489- C04-01 | Colaboración en el Observatorio Pierre Auger. (SUBPROYECTO) | Enrique Zas Arregui | 2013-01-01 | 2015-12-31 | MINECO – 6 PN – Física y ciencias del espacio |
FPA2013-48020- C3-1-P | Participación española en el experimento LHCb del CERN: Física y Upgrade. – EXCELENCIA 2013 | Abraham Antonio Gallas Torreira | 2014-01-01 | 2015-12-31 | MINECO – Plan Estatal (2013-2016) |
CSD2008-00037 | Canfranc Undergroun Physics (CSD2008-00037) .Programa Consolider- Ingenio 2010 | José Angel Hernando Morata | 2009-01-29 | 2015-12-14 | CSIC |
CSD2007-00042 | Centro Nacional de Física de Partículas, Astropartículas y Nuclear (CPAN) | José Luis Miramontes Antas | 2007-01-10 | 2015-09-06 | MINECO – CONSOLIDER Ingenio 2010 |
262025 | Advanced European Infrastructures for Detectors at Accelerators (AIDA) | Abraham Antonio Gallas Torreira | 2011-01-02 | 2015-01-31 | European Comision – VII PM – Capacidades |
262010 | European Nuclear Science and Applications Research (ENSAR) | Héctor Álvarez Pol | 2010-09-01 | 2014-12-31 | European Comision – VII PM – Capacidades |
283286 | Study of Strongly Interacting Matter (HADRONPHYSICS3) | Elena González Ferreiro | 2012-01-01 | 2014-12-31 | European Comision – VII PM – Capacidades |
FPA2010-21549- C04-02 | Desarrollo de nuevos detectores para futuros colisionadores de Física de Partículas | Abraham Antonio Gallas Torreira | 2011-01-01 | 2014-12-31 | MINECO – 6 PN – Física y ciencias del espacio |
FPA2010-21885- C02-02 | Mantenimiento y Operación del Tier2 Español para LHCb y contribuciones del Core Computing de LHCb | Juan José Saborido Silva | 2011-01-01 | 2014-12-31 | MINECO – 6 PN – Física y ciencias del espacio |
FPA2011-22776 | Fenomenología en el LHC y sus implicaciones en astropartículas. | Carlos Pajares Vales | 2012-01-01 | 2014-12-31 | MINECO – 6 PN – Física y ciencias del espacio |
RYC-2010-06484 | Estudios esperimentais da estructura nuclear de nucleos exoticos | Beatriz Fernández Domínguez | 2011-01-03 | 2014-12-31 | MINECO – 4 PN – Ramón y Cajal |
CSD2009-00064 | Creación dun equipo de investigación Multimessenger Approach for Dark Matter Detection (Consolider Ingenio 2010) | Gonzalo Parente Bermúdez | 2009-12-17 | 2014-12-16 | MINECO – CONSOLIDER Ingenio 2010 |
PRI-PIMASP-2011-115 4 | AgerNext: Innovación para la próxima generación de detectores de rayos cósmicos de altas energías. | Enrique Zas Arregui | 2011-01-12 | 2014-01-12 | MINECO – Subprograma de Proyectos Internacionales |
AIC-D-2011-0802 | Estudio de Nucleos Exoticos con Reacciones de Transferencia entre LPC- USC. | Beatriz Fernández Domínguez | 2011-12-01 | 2013-12-31 | MINECO – Infraestructuras Científicas Internacionales |
CN2011/052 | Consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas. GPC GI-1490 Grupo de Física de Altas Enerxías | Bernardo Adeva Andany | 2011-06-24 | 2013-12-31 | Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria |
FPA2009-11951 | Estudios numéricos y analíticos de QCD a altas densidades para el LHC | Carlos Alberto Salgado López | 2010-01-01 | 2013-12-31 | MINECO – 6 PN – Física y ciencias del espacio |
FPA2011-14114-E | Red de Física del LHC | Bernardo Adeva Andany | 2012-01-01 | 2013-12-31 | MINECO – 6 PN – Física y ciencias del espacio |
AIC-D-2011-0773 | Estudios de Rayos Cósmicos de Ultra Altas Energías usando la compoente de muones de chubascos atmosféricos | Enrique Zas Arregui | 2011-07-29 | 2013-11-30 | MINECO – Accións complementarias Programa nacional de internacionalización de la I+D – Subprograma proyectos internacionales |
10PXIB206017PR | Cromodinámica cuántica a altas enerxías no LHC e en aceleradores futuros. | Nestor Armesto Pérez | 2010-10-08 | 2013-09-30 | Xunta de Galicia – PGIDT – PXI (Programa Xeral de Investigación) |
10PXIB206075PR | Aspectos holográficos da gravitación e das interaccións fundamentais. | José Daniel Edelstein Glaubach | 2010-10-08 | 2013-09-30 | Xunta de Galicia – PGIDT – PXI (Programa Xeral de Investigación) |
FPA2010-18410 | Colaboración en el Observatorio Pierre Auger | Enrique Zas Arregui | 2011-01-01 | 2013-09-30 | MINECO – 6 PN – Física y ciencias del espacio |
AIC-D-2011-0769 | Simulation and analysis of direct reactions in neutron rich nuclei (S393) and the CALIFA detector. | Héctor Álvarez Pol | 2011-01-11 | 2013-02-01 | MINECO – Infraestructuras Científicas Internacionales |
09PXIB206034PR | Construcción dun telescopio de trazado para evaluar detectores de posición de silicio nos aceleradores do CERN | Bernardo Adeva Andany | 2009-01-01 | 2012-12-31 | Xunta de Galicia – PGIDT – PXI (Programa Xeral de Investigación) |
FPA2008-01177 | Fenomenología en LHC, rayos cósmicos y sus aplicaciones cosmológicas | Carlos Pajares Vales | 2009-01-01 | 2012-12-31 | MINECO – 6 PN – Física y ciencias del espacio |
FPA2009-12931 | TRASGO: Un detector para la caracterización de cascadas cosmicas | Juan Antonio Garzón Heydt | 2010-01-01 | 2012-12-31 | MINECO – 6 PN – Física y ciencias del espacio |
AIC-D-2011-0770 | Estudio de la fision inducida por neutrones en la instalacion CERN-N_TOF | Ignacio Durán Escribano | 2011-12-01 | 2012-12-01 | MINECO – Infraestructuras Científicas Internacionales |
2010/57 | Consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas (Grupos de referencia competitiva) | Ignacio Durán Escribano | 2010-01-01 | 2012-11-15 | Consellería Educación – Programa xeral de consolidación e estruturación do sistema galego de I+D+i |
2010/61 | Consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas (Grupos de referencia competitiva) | José Luis Miramontes Antas | 2010-01-01 | 2012-11-15 | Consellería Educación – Programa xeral de consolidación e estruturación do sistema galego de I+D+i |
FPA2008-01838 | La correspondencia gravedad/teoría gauge: extensiones y aplicaciones | Alfonso Vázquez Ramallo | 2009-01-01 | 2012-03-31 | MINECO – 6 PN – Física y ciencias del espacio |
FPA2011-12499-E | Low-x Meeting 2011 | Carlos Miguel Merino Gayoso | 2011-03-02 | 2012-02-08 | MINECO – Accións complementarias |
09PXIB206121PR | Teoría de cordas e fenómenos de transporte en sistemas fortemente acoplados | Javier Mas Solé | 2009-07-13 | 2012-01-12 | Xunta de Galicia – PGIDT – PXI (Programa Xeral de Investigación) |
09PXIB206336PR | Astrofísica de partículas a moi altas enerxías utilizando a técnica de radio | Jaime Álvarez Muñiz | 2009-07-13 | 2012-01-12 | Xunta de Galicia – PGIDT – PXI (Programa Xeral de Investigación) |
09PXIB296035PR | Aplicacións recentes da integabilidade na teoría de campos, teoría de cuerdas e cosmoloxía | José Luis Miramontes Antas | 2009-07-13 | 2012-01-12 | Xunta de Galicia – PGIDT – PXI (Programa Xeral de Investigación) |
AIC-D-2011-0740 | Quarkonium and jet production in hot and cold nuclear matter at LHC energies. | Elena González Ferreiro | 2011-05-08 | 2012-01-12 | MINECO – Infraestructuras Científicas Internacionales |
227431 | Study of Strongly Interacting Matter (HADRONPHYSICS2) | Juan Antonio Garzón Heydt | 2009-01-01 | 2011-12-31 | European Comision – VII PM – Capacidades |
FPA-2008-03076 | Búsqueda de nueva física en el experimento LHCb del CERN. | Bernardo Adeva Andany | 2008-01-01 | 2011-12-31 | MINECO – 6 PN – Física y ciencias del espacio |
FPA2008-05979- C04-03 | Desarrollo de nuevas tecnologías en aceleradores y detectores para los futuros colisionadores de Física de Partículas | Pablo Vázquez Regueiro | 2009-01-01 | 2011-12-31 | MINECO – 6 PN – Física y ciencias del espacio |
INCITE08PXIB206 115PR | Instrumentos en detectores de silicio para a detección e análise de quarks B no acelerador LHC do CERN | Abraham Antonio Gallas Torreira | 2008-10-31 | 2011-10-31 | Xunta de Galicia – PGIDT – PXI (Programa Xeral de Investigación) |
FPA2011-14161-E | Coordinación y operación del Silicon Tracker del experimento LHCb en el CERN | Abraham Antonio Gallas Torreira | 2011-05-16 | 2011-06-15 | MINECO – Accións complementarias |
FPA2009-08321-E | Desarrollo de RPCs para física nuclear | Juan Antonio Garzón Heydt | 2010-01-05 | 2011-04-30 | MINECO – Accións complementarias |
FPA2007-66437- C02-02 | Desarrollo del centro español de segundo nivel (Tier-2) para el procesado de datos del experimento LHCb | Juan José Saborido Silva | 2007-01-10 | 2011-04-10 | MINECO – 4 PN – 2001-Fisica de Partículas |
RII3- CT-2005-515876 |
Construction Stage 1 of the International Accelerator Facility, Darmstadt Ion Research and Antiproton Center (DIRAC) | Juan Antonio Garzón Heydt | 2005-01-10 | 2011-03-31 | European Comision – VII PM – Structuring the ERA |